Détails sur le produit:
|
Acier au carbone: | ,S235JRG2,P245GH ,P250GH,A105,SS400,SF440 | Acier de solides solubles: | F304 F304L F316 F316L |
---|---|---|---|
Taille: | 1/2 » NOTA: À 48" NOTA: | Pression: | PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 |
Festin extérieur: | Peinture antirouille transparente/jaune/noire d'huile antirouille, zinc, chaud plongé a galvanisé | Emballage: | Non fumigez ou ne fumigez le contreplaqué/la palette ou caisse en bois |
Utilisation: | Circuit de gisement de pétrole, en mer, de refroidissement, construction navale, gaz naturel, Electr | ||
Surligner: | bride à face plate pn16,bride forgée en acier au carbone à face plate,bride forgée en acier au carbone din en1092 |
Standard | ANSI | ANSI B16.5 ASME B16.47 série A/B |
VACARME | DIN 2631 2573 2527 2565 2641 | |
GOST | GOST 12820-80, GOST 12821-80, Gost aveugle | |
FR | EN1092-1:2002 | |
JIS | JIS B2220-2004, KS D3576, KS B6216, KS B1511-2007, JIS B2261 ;JIS B8210 | |
BS | BS4504, BS10 Tableau D/E | |
Uni | UNI2253-67,UNI6091-67,UNI2276-67,UNI2280-67,UNI6089-67 | |
SABS | AIAL 1123 | |
ANSI : ANSI B16.5, ANSI B16.47, MSS SP44, ANSI B16.36, ANSI B16.48, JIS, DIN, BS4504, SABS1123, EN1092-1, UNI, AS2129, GOST-12820 DIN : DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2656, DIN2627, DIN2628, DIN2629, DIN 2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636, DIN2637, DIN2638, DIN2673 BS : BS4504, BS4504, BS1560, BS10 |
||
Matériel | ANSI | CS A105/SA 105N, SS 304/304L, 316/316L |
VACARME | CS RST37.2; S235JR SS 304/304L, 316/316L | |
GOST | CS CT20;16MN;SS 304/304L,316/316L | |
FR | CS RST37.2;S235JR;C22.8SS 304/304L,316/316L | |
JIS | CS SS400, SF440, solides solubles 304/304L, 316/316L | |
BS | CSRST37.2;S235JR;C22.8;Q235SS 304/304L,316/316L | |
Uni | CSRST37.2;S235JR;C22.8;Q235SS 304/304L,316/316L | |
SABS | CSRST37.2;S235JR;Q235;SS 304/304L,316/316L | |
Brides forgées en acier inoxydable : ASTM A182F304,304L,316,316L Brides forgées en acier au carbone: ,S235JRG2,P245GH ,P250GH,A105,SS400,SF440 |
||
Pression | ANSI | Classe 150, 300, 600, 900, 1500, 2500 |
VACARME | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
GOST | PN6, PN10, PN16, PN25 | |
FR | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
JIS | 1K, 2K, 5K, 10K, 16K, 20K, 30K, 40K | |
BS | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
Uni | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 | |
SABS | 600KPA, 1000, 1600, 2500, 4000 | |
Taille | ANSI | 1/2” – 60” |
VACARME | DN15-DN2000 | |
GOST | DN10-DN1600 | |
FR | DN15-DN2000 | |
JIS | 15A-1500A | |
BS | DN15-DN2000 | |
Uni | DN10-DN2000 | |
SABS | DN10-DN1200 | |
enrobage | Peinture noire, peinture jaune, huile antirouille, galvanisation etc. | |
Usage | Utilisé pour la connexion de toutes sortes de canalisations | |
pour transporter l'eau, la vapeur, l'air, le gaz et l'huile | ||
Emballer | Caisses/palettes en bois | |
Livraison | Dans les 30 jours | |
Certificat | TÜV, ISO9001 | |
Classe de pression | Classe 150, Classe 300, Classe 400, Classe 600, Classe 900, Classe 1500, Classe 2500 |PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc. Selon le dessin | |
Spécialiser |
Personne à contacter: Miss. Mandy Liu
Téléphone: 0086 18903173335
Télécopieur: 86-0317-6853077-6723871