Détails sur le produit:
|
Connexion: | Soudage bout à bout | Type de pièce en t: | PIÈCE EN T DROITE DE TUYAU D'ACIER, RÉDUISANT LA PIÈCE EN T DE TUYAU D'ACIER |
---|---|---|---|
Port de chargement: | Port de Tianjin Xingang, Chine | Terme de paiement: | /T, L/C, LE PAIEMENT 70% DE D/P 30% ADVATANGE VOIENT LA COPIE DE B/L |
enrobage: | L'HUILE ANTIROUILLE, PEINTURE NOIRE, A GALVANISÉ | Taille: | 1/2 » - 64" |
Matériel: | Acier au carbone, acier inoxydable | Épaisseur: | SCH5, SCH10, SCH20, DST, SCH40, SCH80, SCH160 |
Norme: | NORME ANSI B16.9, SGP, DIN, GOST, EN | Rayon: | RAYON COURT, LONG RAYON, 3D, 5D |
Surligner: | pièce en t du tuyau d'acier 90d,pièce en t de tuyau d'acier de ss304l,pièce en t d'acier inoxydable du sch 40 |
pièce en t rouge en acier SCH40 de l'acier inoxydable SS316/L de pièce en t d'égal de la pièce en t SS304L du tuyau d'acier 90D
Description de produit
Type | PIÈCE EN T DE TUYAU D'ACIER |
Taille | Coude sans couture : 1/2 " ~24" DN15~DN600 Coude soudé : 1/2 " ~100" DN15~DN2500 |
Épaisseur de paroi | sch10, sch20, sch30, DST, sch40, sch60, xs, sch80, sch100, sch120, sch140, sch160, xxs, DST, sch5s, sch20s, sch40s, sch80s |
Normes | NORME ANSI B16.9, ASME, DIN2506, JIS, BS, GOST |
Matériel | Acier au carbone : ASTM/ASME A234 WPB, WPC, ST37-2, ST54 Acier allié : ASTM/ASME A234 WP9-WP12-WP11-WP22-WP5-WP91 Acier inoxydable : ASTM/ASME A403 wp 304-304L, wp 316-316L, wp 321 201 |
Préparation de surface | Huile transparente, huile noire ou galvanisé à chaud antirouille |
Emballage | cas en bois, palette ou comme exigence de clients |
Applications | Pétrole, produit chimique, puissance, gaz, métallurgie, construction navale, construction, etc. |
Ordre minimum | 10 morceaux |
Délai de livraison | 7 après acquit de paiement par anticipation |
Certification | ASME, ISO9001 : 2000 |
Conditions de livraison | GOUSSET (acompte de 30% à l'avance, l'équilibre avant expédition) CAF ou C&F (30% à l'avance, l'équilibre contre avec la copie de B/L) |
L'acier au carbone A234WPB, SS304/L, PIÈCE EN T de TUYAU D'ACIER de SS316L, PIÈCE EN T DROITE de TUYAU D'ACIER, RÉDUISANT des garnitures de tuyau de PIÈCE EN T de TUYAU D'ACIER PIQUENT le fabricant
Dimensions de PIÈCE EN T de TUYAU D'ACIER
Spécifications de pièce en t d'ASTM A234 WPB
Taille de pièce en t de tuyau d'ASTM A234 GR WPB |
Pièce en t de tuyau sans couture du CS ASTM A234 : 1/2 » - 10" Le CS ASTM A234 GR WPB a soudé la pièce en t de tuyau : 1/2 » - 48" |
A234 évaluent des dimensions de pièce en t de WPB | ASME/ANSI B16.9, ASME B16.28, MSS-SP-43, BS4504, BS4504, BS1560, BS10 |
Épaisseur de pièce en t du tuyau A234 du sch 40 d'acier au carbone | SCH10, SCH20, SCH30, DST SCH40, SCH60, XS, SCH 80, SCH 100, SCH 120, SCH 140, SCH 160, XXS disponible avec M. de la NACE 01-75 |
Types de pièce en t du CS ASTM A234 |
Pièce en t soudée bout à bout de tuyau du CS ASTM A234 GR WPB Pièce en t sans couture du CS A234 Pièce en t de l'acier au carbone ASTM A234 WPB ERW ASTM A234 GR WPB a soudé la pièce en t A234 la catégorie WPB a fabriqué la pièce en t de tuyau Pièce en t biseautée d'extrémités du CS ASTM A234 GR WPB Pièce en t de tuyau du CS ASTM A234 GR WPB |
Type de pièce en t d'acier au carbone d'ASTM A234 WPB | DN15-DN1200 |
Pièce en t de tuyau de la catégorie WPB | ASME B16.9, ASME B16.28, ASME B16.25, MSS SP-75 DIN2605 JISB2311 JISB2312 JISB2313, BS, GIGAOCTET, OIN |
DN | NPS | SGP | SCH20 | DST | SCH40 | ||||
Épaisseur | OD | Épaisseur | OD | Épaisseur | OD | Épaisseur | OD | ||
15 | 1/2 » | 2,8 | 21,7 | 2,4 | 21,3 | 2,77 | 21,3 | 2,77 | 21,3 |
20 | 3/4" | 2,8 | 27,2 | 2,4 | 26,7 | 2,87 | 26,7 | 2,87 | 26,7 |
25 | 1" | 3,2 | 34 | 2,9 | 33,4 | 3,38 | 33,4 | 3,38 | 33,4 |
32 | 11/4 » | 3,5 | 42,7 | 2,9 | 42,2 | 3,56 | 42,2 | 3,56 | 42,2 |
40 | 11/2 » | 3,5 | 48,6 | 3 | 48,3 | 3,68 | 48,3 | 3,68 | 48,3 |
50 | 2" | 3,8 | 60,5 | 3 | 60,3 | 3,91 | 60,3 | 3,91 | 60,3 |
65 | 21/2" | 4,2 | 76,3 | 4 | 73 | 5,16 | 73 | 5,16 | 73 |
80 | 3" | 4,2 | 89,1 | 4 | 88,9 | 5,49 | 88,9 | 5,49 | 88,9 |
100 | 4" | 4,5 | 114,3 | 4,5 | 114,3 | 6,02 | 114,3 | 6,02 | 114,3 |
125 | 5" | 4,5 | 139,8 | 4,5 | 141,3 | 6,55 | 141,3 | 6,55 | 141,3 |
150 | 6" | 5 | 165,2 | 4,5 | 168,3 | 7,11 | 168,3 | 7,11 | 168,3 |
200 | 8" | 5,8 | 216,3 | 6,35 | 219,1 | 8,18 | 219,1 | 8,18 | 219,1 |
250 | 10" | 6,6 | 267,4 | 6,35 | 273,1 | 9,27 | 273,1 | 9,27 | 273,1 |
300 | 12" | 6,9 | 323,9 | 6,35 | 323,9 | 9,53 | 323,9 | 10,31 | 323,9 |
Personne à contacter: Miss. Mandy Liu
Téléphone: 0086 18903173335
Télécopieur: 86-0317-6853077-6723871