Détails sur le produit:
|
Surface: | Peinture naturelle, vernie, noire, FBE et 3PE, revêtement et etc. rayé | Catégories: | B, X42, X52, X56, X60, X65, X70 et S (S pour service aigre, par exemple X70QS) |
---|---|---|---|
Tailles: | OD : 73-630mm, POIDS : 6-35mm, LONGUEUR : 5.8/6/11.8/12m | Le tuyau d'acier dimensionne l'OD: | 1/2 » à 2", 3", 4", 6", 8", 10", 12", 16 pouces, 18 pouces, 20 pouces, 24 pouces, 26 pouces à 40 pou |
Programme: | SCH 10. SCH 20, SCH 40, SCH DST, SCH 80, SCH XS, à SCH 160 | Type d'extrémités: | Extrémités biseautées, extrémités simples |
Chaîne de longueur: | 20 pi (6 mètres), 40FT (12 mètres) ou adapté aux besoins du client | ||
Surligner: | Tuyau sans couture d'acier au carbone de 20FT,Tuyau sans couture d'acier au carbone de 40FT,36 le tuyau de pouce API5L a galvanisé |
Tuyau d'acier au carbone, tuyau d'api 5L, tuyau sans couture d'acier au carbone, tuyau d'acier noir, tuyau d'acier galvanisé sans couture
Types de tuyau sans couture Tuyau de grand diamètre Tuyau de précision Tuyau mince de mur Tuyau de mur d'épaisseur |
![]() |
Spécifications :
Chaîne disponible de dimension | |||||||||||||
OD (mm/inch) | Épaisseur de paroi (SCH) | ||||||||||||
10 | 20 | 30 | DST | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
21,3 (1/2 ") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
26,7 (3/4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
33,4 (1") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
42,2 (1 1/4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
48,3 (1 1/2 ") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
60,3 (2") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
73 (2 1/2 ") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
88,9 (3") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
101,6 (3 1/2 ") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
114,3 (4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
141,3 (5") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
168,3 (6") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
219,1 (8") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
273 (10") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
323,8 (12") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
355,6 (14") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
406,4 (16") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
457 (18") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
508 (20") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
559 (22") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
610 (24") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
660 (26") | √ | √ | √ | ||||||||||
711 (28") | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
762 (30") | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
813 (32") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
864 (34") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
914 (36") | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Analyse chimique
Personne à contacter: Miss. Mandy Liu
Téléphone: 0086 18903173335
Télécopieur: 86-0317-6853077-6723871