Détails sur le produit:
|
Produit: | Coude en acier forgé ASME B16.11 3000LB | Matériel: | ASTM A105 ; A182 F304 ; F304L ; F316 ; F316L |
---|---|---|---|
Taille: | 1/8" à 4" | Type commun: | Fileté ; Soudure de prise |
Pression: | 2000LB ; 3000LB ; 6000LB ; 9000LB | type: | 90DEG, 45 DEGRÉS, |
Préparation de surface: | chaud plongé a galvanisé | Techniques: | Moulage, forgé |
Surligner: | 2000LB a forgé ASME convenable B16.11,ASTM A105 a forgé le montage,Pièce en t 3000LB 2000LB de chapeau de coude |
Soudée bout à bout est une des formes les plus communes de soudure dans des garnitures de tuyau. Le soudé bout à bout permet aux garnitures d'être équipées de la soudure ayant pour résultat une connexion plus forte. Les garnitures filetées viennent dans pratique où la soudure n'est pas possible ou non préférée. Là siffle ont habituellement pour faire des fils et les garnitures ont les fils femelles. Il y a des classes qui indiquent les capacités de pression de n'importe quel produit. Les deux sont adaptés avec l'aide des fils. La classe 3000 est une classe à haute pression. Ainsi la différence entre une classe montage fileté et soudé bout à bout de 3000 est vraiment le fil.
Description de produit :
Taille nominale de tuyau | Le centre pour finir des coudes, pièce en t, croise A | Le centre pour finir 45º écarte C d'un coup de coude | En dehors du diamètre de la bande H | Épaisseur de paroi minimum G | Les durées de minute de fil | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000# | 3000# | 6000# | 2000# | 3000# | 6000# | 2000# | 3000# | 6000# | 2000# | 3000# | 6000# | B | L2 | |
1/8 | 13/16 | 13/16 | 31/32 | 11/16 | 11/16 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | .125 | .125 | .250 | .25 | .2639 |
1/4 | 13/16 | 31/32 | 1-1/8 | 11/16 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | 1-5/16 | .125 | .130 | .260 | .32 | .4018 |
3/8 | 3/32 | 1-1/8 | 1-5/16 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 | 1-5/16 | 1-1/2 | .125 | .138 | .275 | .36 | .4078 |
1/2 | 1-1/8 | 1-5/16 | 1-1/2 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-5/16 | 1-1/2 | 1-13/16 | .125 | .161 | .321 | .43 | .5337 |
3/4 | 1-5/16 | 1-1/2 | 1-3/4 | 1 | 1-1/8 | 1-5/16 | 1-1/2 | 1-13/16 | 2-3/16 | .123 | .168 | .336 | .50 | .5457 |
1 | 1-1/2 | 1-3/4 | 2 | 1-1/8 | 1-5/16 | 1-3/8 | 1-13/16 | 2-3/16 | 2-7/16 | .145 | .196 | .391 | .58 | .6828 |
1-1/4 | 1-3/4 | 2 | 2-3/8 | 1-15/16 | 1-3/8 | 1-11/16 | 2-3/16 | 2-7/16 | 2-31/32 | .153 | .208 | .417 | .67 | .7068 |
1-1/2 | 2 | 2-3/8 | 2-1/2 | 1-3/8 | 1-11/16 | 1-23/32 | 2-7/16 | 2-31/32 | 3-5/16 | .158 | .218 | .436 | .70 | .7235 |
2 | 2-3/8 | 2-1/2 | 3-3/4 | 1-11/16 | 1-23/32 | 2-1/16 | 2-31/32 | 3-5/16 | 4 | .168 | .238 | .476 | .75 | .7565 |
2-1/2 | 3 | 3-1/4 | 3-3/4 | 2-1/16 | 2-1/16 | 2-1/2 | 3-5/8 | 4 | 4 | .221 | .301 | .602 | .932 | 1,138 |
3 | 3-3/8 | 3-3/4 | 4-3/16 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3-1/8 | 4-5/16 | 4-3/4 | 4-3/4 | .236 | .327 | .655 | 1,016 | 1,200 |
4 | 3-3/16 | 4-1/2 | 4-1/2 | 3-1/8 | 3-1/8 | 3-1/8 | 5-3/4 | 5 | 6 | .258 | .368 | .735 | 1,094 | 1,300 |
Description | Désignation de classe | ||
Classe 3000 | Classe 6000 | Classe 9000 | |
Degrés des coudes 45 et 90, Pièces en t, croix, accouplements, Moitié-accouplements, Chapeaux d'extrémité ou de tuyau |
1/2 - 4 | 1/2 - 2 | 1/2 - 2 |
1/2 - 4 | 1/2 - 2 | 1/2 - 2 | |
1/2 - 4 | 1/2 - 2 | 1/2 - 2 | |
Taille de tuyau par épaisseur de paroi |
SCH 80/XS | SCH 160 | XXS |
Personne à contacter: Miss. Mandy Liu
Téléphone: 0086 18903173335
Télécopieur: 86-0317-6853077-6723871