Détails sur le produit:
|
Acier au carbone: | A234WPB | Solides solubles en acier: | 304L, 316L |
---|---|---|---|
Type: | --- | Degré: | --- |
Revêtement: | Huile antirouille, peinture noire | ||
Surligner: | Chapeau de tuyau d'acier du CS solides solubles 304L,A234 WPB chapeau de tuyau d'acier de 2 pouces,chapeaux soudés bout à bout en acier de 316L SCH160 |
PAC SCH40 AFFECTUEUX SCH80 XS SCH160 DE LA NORME ANSI B16.9 ASTM A234 WPB D'ACIER AU CARBONE
L'agir de chapeau d'ASME B16.9 comme les dispositifs défensifs et sont prévus pour fixer le chapeau de la norme ANSI B16.9 de différentes formes. La raison principale d'utiliser le chapeau d'ASME B16.9 est d'imperméabiliser les associations. Elles sont trop utilisées pour fermer se ferme des canaux et des tubes à action hydraulique ou pneumatiques. Des montures de solides solubles sont utilisées dans le dispositif mettant d'aplomb des lignes d'approvisionnement en eau, des machines résidentielles, commerciales et mécaniques et matériel, etc. de préparation. Elles sont ont d'ailleurs équipé sur des lignes de pompe à eau du seul motif pour expulser des blocs d'air.
Code FOSTD - FOXS | Diamètre nominal | Th de mur. S millimètre | Taille H millimètre | Poids théorique kilogramme | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scrutin. | D millimètre | DST | XS | DST | XS | ||
5 | 1/2 | 21,34 | 2,77 | 3,73 | 25,4 | 0,03 | - |
7 | 3/4 | 26,67 | 2,87 | 3,91 | 25,4 | 0,06 | 0,08 |
10 | 1 | 33,40 | 3,38 | 4,55 | 38,1 | 0,10 | 0,14 |
12 | 1" 1/4 | 42,16 | 3,56 | 4,85 | 38,1 | 0,14 | 0,18 |
15 | 1" 1/2 | 48,26 | 3,68 | 5,08 | 38,1 | 0,16 | 0,23 |
20 | 2 | 60,32 | 3,91 | 5,54 | 38,1 | 0,27 | 0,32 |
25 | 2" 1/2 | 73,02 | 5,16 | 7,01 | 38,1 | 0,41 | 0,45 |
30 | 3 | 88,90 | 5,49 | 7,62 | 50,8 | 0,65 | 0,82 |
40 | 4 | 114,30 | 6,02 | 8,56 | 63,5 | 1,15 | 1,54 |
50 | 5 | 141,30 | 6,55 | 9,52 | 76,2 | 1,90 | 2,59 |
60 | 6 | 168,27 | 7,11 | 10,97 | 88,9 | 2,92 | 4,10 |
80 | 8 | 219,07 | 8,18 | 12,70 | 101,6 | 5,07 | 7,3 |
100 | 10 | 273 | 9,27 | 12,70 | 127 | 9,1 | 12,0 |
120 | 12 | 323,9 | 9,52 | 12,70 | 152 | 13,6 | 17,0 |
140 | 14 | 355,6 | 9,52 | 12,70 | 165 | 14,42 | 19,8 |
160 | 16 | 406,4 | 9,52 | 12,70 | 178 | 18,86 | 25,89 |
180 | 18 | 457,2 | 9,52 | 12,70 | 203 | 27,65 | 36,52 |
200 | 20 | 508 | 9,52 | 12,70 | 229 | 35,60 | 46,98 |
240 | 24 | 609,6 | 9,52 | 12,70 | 267 | 46 | 64,60 |
Personne à contacter: Miss. Mandy Liu
Téléphone: 0086 18903173335
Télécopieur: 86-0317-6853077-6723871