Détails sur le produit:
|
TYPE de bride: | BRIDE DE PLAT GOST12820, GOST 12821, GOST ATK DE BRIDE DE WN DE BRIDE AVEUGLE | Pression: | PN6.PN10.PN16.PN25.PN40, PN63 |
---|---|---|---|
Matériel: | ST37.2/Q235/S235JR/CT20/16MN | Type: | PLAQUEZ, AVEUGLEZ, WN, AINSI, THR |
conditions de livraison: | FOB/CIF/CFR | Méthode de paiement: | T/T, L/C, LE PAIEMENT 70% DE D/P 30% ADVATANGE VOIENT LA COPIE DE B/L |
Port du chargement: | XINGANG, QINGDAO, CHANGHAÏ OU SELON VOTRE CONDITION | Revêtement: | SE ROUILLENT L'HUILE DE PREUVE, PEINTURE JAUNE |
taille: | 15A-1500A | ||
Surligner: | 3/4" à 72" DN2000 GOST 33259,72" DN2000 bride du GOST 33259,GOST CT20 12821 brides de WN |
BRIDE EN ACIER EN ACIER DE LA BRIDE CT20 GOST12821 WN DE BRIDE DE PLAT DU GOST TYPE01 DU GOST 33259 DE BRIDE
NORME : EN1092-1& DIN
TAILLE : DN10-DN2000
PRESSION : PN16, PN10, PN6, PN25, PN40, PN63
TYPE : PLAT, NOUS POUVONS ÉGALEMENT FOURNIR L'AUTRE COU DE SOUDURE, SLIP DESSUS, BRIDE AVEUGLE ET FILETÉE
MATERAIL : 16MN, 20#.Q235.S235JR, ST37.2
REVÊTEMENT : HUILE ANTIROUILLE, PEINTURE JAUNE
ORDRE MINIMUM : 5TONS
PAQUET : PAQUET DE CAS DE PLYWOODEN, PAQUET EN BOIS DE PALETTE
PAIEMENT : L/C, T/T
DÉLAI DE LIVRAISON : 15DAYS APRÈS LE PAIEMENT ET VOTRE REQUIRMENTS
尺寸 | BL/PL | DIN/EN1092-1 AINSI | NORME ANSI B16.5 AINSI | DIN/EN1092-1 WN | NORME ANSI B16.5 WN | LP | PE | |
1/2 » | 15 | 1220 | 2000 | 1940 | 2070 | 2000 | 1250 | 1300 |
3/4" | 20 | 1220 | 2000 | 1940 | 2070 | 2000 | 1250 | 1300 |
1" | 25 | 1220 | 1800 | 1740 | 1870 | 1800 | 1250 | 1300 |
1-1/4 » | 32 | 1220 | 1540 | 1480 | 1610 | 1540 | 1250 | 1300 |
1-1/2 » | 40 | 1220 | 1540 | 1480 | 1610 | 1540 | 1250 | 1300 |
2" | 50 | 1220 | 1450 | 1390 | 1520 | 1450 | 1250 | 1300 |
2-1/2 » | 65 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
3" | 80 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
4" | 100 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
5" | 125 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
6" | 150 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
8" | 200 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
10" | 250 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
12" | 300 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
|
Ajoutez : Comté de Mengcun de zone de développement de Beihuan
Personne à contacter: Miss. Mandy Liu
Téléphone: 0086 18903173335
Télécopieur: 86-0317-6853077-6723871