|
Détails sur le produit:
|
Type de connexion: | La soudure du cou, glissent sur, aveugle, soudure de prise, filetée | Application du projet: | Le pétrole, la chimie, l'énergie, le gaz, la métallurgie, la construction navale, la construction, e |
---|---|---|---|
Type de bride: | WN, AINSI, PL, BL, COMMUTATEUR, IF/SE, TH | Certificat: | OIN, CE, api, la BV, etc. |
Procédure: | Fabrication à partir de métaux | le paquet: | Cas, palettes, etc. en bois. |
Taille: | DN15-DN2000, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN2000 | Surface de scellement: | RF, FF. La peinture noire, la peinture jaune, l'immersion de peinture, à froid et chaude transparent |
Surligner: | PN25 BS 4504 Flansée aveugle,PN10 BS 4504 Flansée aveugle,PN16 BS 4504 Flansé aveugle |
Paramètre | Définition |
---|---|
Le type | Flange aveugle (également connue sous le nom de flange blanche) |
Tailles | Personnalisable en fonction de la taille nominale du tuyau (NPS) |
Les spécifications | Conformément aux exigences du client ou aux dimensions standard |
La norme | BS 4504 |
Matériel | Acier au carbone, acier inoxydable (par exemple, 304, 316) ou autres alliages |
Traitement de surface | autres, en tôles ou en plaques |
Les biens immobiliers | Exigences typiques |
---|---|
Résistance à la traction | Généralement supérieur à 400 MPa, selon la qualité du matériau |
Résistance au rendement | Généralement supérieures à 240 MPa |
L'allongement | ≥ 20% pour la plupart des matières premières |
Dureté | Variation en fonction du traitement thermique et de la qualité du matériau |
Classe de pression | Définition |
---|---|
PN10 | 10 bar (145 psi) |
PN16 | 16 bar (232 psi) |
PN25 | 25 bar (362 psi) |
PN40 | 40 bar (580 psi) |
Élément | Plage typique (%) pour l'acier au carbone | Plage typique (%) pour l'acier inoxydable 304 | Plage typique (%) pour l'acier inoxydable 316 |
---|---|---|---|
Carbone | 0.15 contre 0.30 | ≤ 008 | ≤ 008 |
Manganèse | 0.50 contre 1.60 | ≤ 2.00 | ≤ 2.00 |
Période d'utilisation | ≤ 0045 | ≤ 0045 | ≤ 0045 |
Soufre | ≤ 0045 | ≤ 0030 | ≤ 0020 |
D'autres produits | ≤ 030 | ≤ 100 | ≤ 100 |
Chromes | - | 18.0 à 20.0 | 16.0 à 18.0 |
autres métaux | - | 8.0 à 10.5 | 10.0 à 14.0 |
Personne à contacter: Miss. Mandy Liu
Téléphone: 0086 18903173335
Télécopieur: 86-0317-6853077-6723871