Envoyer le message
Aperçu ProduitsBRIDE BS 4504

DN15 DN2000 au CS solides solubles BS10 BRIDENT immersion chaude des BS 4504 PN10 PN16 ST37.2 galvanisée

Certificat
Chine Hebei Xinfeng High-pressure Flange and Pipe Fitting Co., Ltd. certifications
Chine Hebei Xinfeng High-pressure Flange and Pipe Fitting Co., Ltd. certifications
Je suis en ligne une discussion en ligne

DN15 DN2000 au CS solides solubles BS10 BRIDENT immersion chaude des BS 4504 PN10 PN16 ST37.2 galvanisée

DN15 DN2000 au CS solides solubles BS10 BRIDENT immersion chaude des BS 4504 PN10 PN16 ST37.2 galvanisée
DN15 DN2000 au CS solides solubles BS10 BRIDENT immersion chaude des BS 4504 PN10 PN16 ST37.2 galvanisée DN15 DN2000 au CS solides solubles BS10 BRIDENT immersion chaude des BS 4504 PN10 PN16 ST37.2 galvanisée DN15 DN2000 au CS solides solubles BS10 BRIDENT immersion chaude des BS 4504 PN10 PN16 ST37.2 galvanisée DN15 DN2000 au CS solides solubles BS10 BRIDENT immersion chaude des BS 4504 PN10 PN16 ST37.2 galvanisée DN15 DN2000 au CS solides solubles BS10 BRIDENT immersion chaude des BS 4504 PN10 PN16 ST37.2 galvanisée DN15 DN2000 au CS solides solubles BS10 BRIDENT immersion chaude des BS 4504 PN10 PN16 ST37.2 galvanisée

Image Grand :  DN15 DN2000 au CS solides solubles BS10 BRIDENT immersion chaude des BS 4504 PN10 PN16 ST37.2 galvanisée

Détails sur le produit:
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: XF
Certification: EN10204 3.1 ISO9001 , PED AND AD2000 W0
Numéro de modèle: DN15-DN2000
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: 1pcs
Prix: USD 1-100 One PCS
Détails d'emballage: PLYWOODEN ET PALETTE
Délai de livraison: 15-30DAYS
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 2000TONS UN MOIS

DN15 DN2000 au CS solides solubles BS10 BRIDENT immersion chaude des BS 4504 PN10 PN16 ST37.2 galvanisée

description de
Méthode de produit: Forgé Norme: BS4504
Pression: PN6, PN10 ; PN16 ; PN25 ; PN40 ; PN63 ; TABLE D, BS10 TABLE E DE PN100 BS10 Classe de grandeur: DN15-DN2000
Type de bride: Plaquez la bride, abat-jour, glissement dessus, soudant le cou, bride filetée Matériel: Acier au carbone A105 ; C22.8 ; ST37.2 ; S235JR ; acier inoxydable 304/304L ; 316/316L ;
Revêtement: Peinture noire, peinture jaune, galvanisée galvanisée à chaud et froide et huile Emballage: Dignes caisses ou palette de contreplaqué de Seay
Surligner:

DN2000 LE CS solides solubles BS10 BRIDENT LES BS 4504

,

la BRIDE BS 4504 PN16 ST37.2

,

immersion chaude de bs4504 pn10 galvanisée

DE BS4504 DE PLAT PN10, PN16, SLIP AVEUGLE BRIDE DESSUS ET BRIDE SOUDÉE DE COU AVEC L'IMMERSION CHAUDE GALVANISÉE

 

 

Produit Introducting

 

Produit Brides chaudes d'acier de forge
Norme BS4504
Type de bride PLAT 101 ; 105 ABAT-JOUR ; COU 111 DE SOUDURE ; 112 SLIP DESSUS ; 113 BS10 TABLE FILETÉE D, CONTE E, TABLE F, TABLE H
Classe de grandeur DN10-DN2000
Pression PN6 ; PN10 ; PN16 ; PN25 ; PN40 ; PN63 ; PN100
Matériel acier au carbone A105 ; C22.8 ; ST37.2 ; S235JR ; acier inoxydable 304/304L ; 316/316L ;
Emballage dignes caisses ou palette seay de contreplaqué

 

 

Produit : Brides chaudes d'acier de forge

Norme : BS4504

Type de bride : PLAT 101 ; 105 ABAT-JOUR ; COU 111 DE SOUDURE ; 112 SLIP DESSUS ; 113 FILETÉ

Classe de grandeur : DN10-DN2000

Pression : PN6 ; PN10 ; PN16 ; PN25 ; PN40 ; PN63 ; PN100

Matériel : acier au carbone A105 ; C22.8 ; ST37.2 ; S235JR ; acier inoxydable 304/304L ; 316/316L ;

Emballage : dignes caisses ou palette seay de contreplaqué

DN15 DN2000 au CS solides solubles BS10 BRIDENT immersion chaude des BS 4504 PN10 PN16 ST37.2 galvanisée 0

DN15 DN2000 au CS solides solubles BS10 BRIDENT immersion chaude des BS 4504 PN10 PN16 ST37.2 galvanisée 1DN15 DN2000 au CS solides solubles BS10 BRIDENT immersion chaude des BS 4504 PN10 PN16 ST37.2 galvanisée 2

Dimensions de bride des BS 10

Dimensions de bride des BS 10 2Table D

 

 

Nominal O.D de Diamètre de Diamètre de No. de Diamètre de Épaisseur  
Taille de tuyau Tuyau Bride Cercle des boulons Boulon Boulon    
             
1/2 » 21,3 95,3 66,7 4 12,7 4,8
3/4" 26,7 101,6 73,0 4 12,7 4,8
1" 33,4 114,3 82,6 4 12,7 4,8
1 1/4" 42,2 120,7 87,6 4 12,7 6,4
1 1/2 » 48,3 133,4 98,4 4 12,7 6,4
2" 60,3 152,4 114,3 4 15,9 7,9
2 1/2 » 73,0 165,1 127,0 4 15,9 7,9
3" 88,9 184,2 146,1 4 15,9 9,5
3 1/2 » 101,6 203,2 165,1 4 15,9 9,5
4" 114,3 215,9 177,8 4 15,9 9,5
5" 141,3 254,0 209,6 8 15,9 12,7
6" 168,3 279,4 228,6 8 15,9 12,7
7" 190,5 304,8 260,4 8 15,9 12,7
8" 219,1 336,6 292,1 8 15,9 12,7
9" 244,5 368,3 323,9 8 15,9 15,9
10" 273,0 406,4 355,6 8 19,1 15,9
12" 323,9 457,2 406,4 12 19,1 15,9
14" 355,6 527,1 469,9 12 22,2 19,1
16" 406,4 577,9 520,7 12 22,2 19,1
18" 457,2 641,4 584,2 12 22,2 22,2
20" 508,0 704,9 641,4 16 22,5 25,4
24" 609,6 825,5 755,7 16 25,4 28,6

 

Dimensions de bride du Tableau E des BS 10

 

Nominal Diamètre de Diamètre de   No. de Diamètre de   Épaisseur
Taille de tuyau Bride Cercle des boulons   Boulon Boulon    
1/2 »   95,3 66,7 4   12,7     6,4
3/4"   101,6 73,0 4   12,7     6,4
1"   114,3 82,6 4   12,7     7,1
1 1/4"   120,7 87,3 4   12,7     7,9
1 1/2 »   133,4 98,4 4   12,7     8,7
2"   152,4 114,3 4   15,9     9,5
2 1/2 »   165,1 127,0 4   15,9     10,3
3"   184,2 146,1 4   15,9     11,1
3 1/2 »   203,2 165,1 8   15,9     11,9
4"   215,9 177,8 8   15,9     12,7
5"   254,0 209,6 8   15,9     14,3
6"   279,4 228,6 8   19,1     17,5
7"   304,8 260,4 8   19,1     19,1
8"   336,6 292,1 8   19,1     19,1
9"   368,3 323,9 12   19,1     20,6
10"   406,4 355,6 12   19,1     22,2
12"   457,2 406,4 12   22,2     25,4
14"   527,2 469,9 12   22,2     25,4
16"   577,9 520,7 12   22,2     25,4
18"   641,4 584,2 16   22,2     28,6
20"   704,9 647,4 16   22,2     31,8
24"   825,5 755,7 16   25,4     38,1

 

Dimensions de bride du Tableau F des BS 10

 

Nominal O.D. de Diamètre de Diamètre de No. de Diamètre de Épaisseur  
Taille de tuyau Tuyau Bride Cercle des boulons Boulon Boulon    
1/2 » 21,3 95,3 66,7 4 12,7 9,5
               
3/4" 26,7 101,6 73,0 4 12,7 9,5
1" 33,4 120,7 87,3 4 15,9 9,5
1 1/4" 42,2 133,4 98,4 4 15,9 12,7
1 1/2 » 48,3 139,7 104,8 4 15,9 12,7
2" 60,3 165,1 127,0 4 15,9 15,9
2 1/2 » 73,0 184,2 146,1 8 15,9 15,9
3" 88,9 203,2 165,1 8 15,9 15,9
3 1/2 » 101,6 215,9 177,8 8 15,9 19,1
4" 114,3 228,6 190,5 8 15,9 19,1
5" 141,3 279,4 235,0 8 19,1 22,2
6" 168,3 304,8 260,4 12 19,1 22,2
7" 190,3 336,6 292,1 12 19,1 22,2
8" 219,1 368,3 323,9 12 19,1 25,4
9" 244,5 406,4 355,6 12 22,2 25,4
10" 273,0 431,8 381,0 12 22,2 25,4
12" 323,0 489,0 438,2 16 22,2 28,6
14" 355,6 552,5 495,3 16 25,4 31,8
16" 406,4 609,6 552,5 20 25,4 31,8
18" 457,2 673,1 609,6 20 28,6 34,9
20" 508,0 736,6 673,1 24 28,6 38,1
24" 609,6 850,9 781,1 24 31,8 41,3

 

Dimensions de bride du Tableau H des BS 10

 

Nominal   Diamètre de Diamètre de   No. de   Diamètre de   Épaisseur  
Taille de tuyau   Bride Cercle des boulons   Boulon   Boulon      
1/2 »   114,3 82,6   4   15,9     12,7
3/4"   114,3 82,6   4   15,9     12,7
1"   120,78 87,3   4   15,9     14,3
1 1/4"   133,4 98,4   4   15,9     17,5  
1 1/2 »   139,7 104,8   4   15,9     17,5
2"   165,1 127,0   4   15,9     19,1  
2 1/2 »   184,2 146,1   8   15,9     19,1
3"   203,2 165,1   8   15,9     22,2  
3 1/2 »   215,9 177,8   8   15,9     22,2
4"   228,6 190,5   8   15,9     25,4  
5"   279,4 235,0   8   19,1     28,6
6"   304,8 260,4   12   19,1     28,6
7"   336,6 292,1   12   19,1     31,8
8"   368,3 323,9   12   19,1     31,8
9"   406,4 355,6   12   22,2     34,9
10"   431,8 381,0   12   22,2     34,9
12"   489,0 438,2   16   22,2     38,1
14"   552,5 495,3   16   25,4     41,3
16"   609,6 552,5   20   25,4     44,5
18"   673,1 609,6   20   28,6     47,6
20"   736,6 673,1   24   28,6     50,8
24"   850,9 781,1   24   31,8     57,2

 

Dimensions de brides des BS 10 dans le millimètre, tailles de brides des BS 10

 

TROU NOMINAL
15
DIAMÈTRE de BRIDE dans le millimètre
PCD
BOULONS
BOLTSIZE
TAILLE DE TROU
ÉPAISSEUR
Tableau D 3 3/4"/95 2 5/8"/67 4 1/2 » 9/16"/14 3/8"/10
Tableau E 3 3/4"/95 2 5/8"/67 4 1/2 » 9/16"/14 3/8"/10
Tableau F 3 3/4"/95 2 5/8"/67 4 1/2 » 9/16"/14 3/8"/10
Tableau H 4 » de 1/2/114 3 1/4"/83 4 5/8" 11/16"/17  » de 1/2/13
Tableau J 4 » de 1/2/114 3 1/4"/83 4 5/8" 11/16"/17 5/8"/16
Tableau K 4 » de 1/2/114 3 1/4"/83 4 5/8" 11/16"/17 3/4"/19
TROU NOMINAL
20
DIAMÈTRE de BRIDE dans le millimètre
PCD
BOULONS
BOLTSIZE
TAILLE DE TROU
ÉPAISSEUR
Tableau D 4"/102" 2 7/8"/73" 4 1/2 » 9/16"/14" 3/8"/10"
Tableau E 4"/102" 2 7/8"/73" 4 1/2 » 9/16"/14" 3/8"/10"
Tableau F 4"/102" 2 7/8"/73" 4 1/2 » 9/16"/14" 3/8"/10"
Tableau H 4 » de 1/2/114" 3 1/4"/83" 4 5/8" 11/16"/17"  » de 1/2/13"
Tableau J 4 » de 1/2/114" 3 1/4"/83" 4 5/8" 11/16"/17" 5/8"/16"
Tableau K 4 » de 1/2/114" 3 1/4"/83" 4 5/8" 11/16"/17" 3/4"/19"
TROU NOMINAL
25
DIAMÈTRE DE BRIDE
PCD
BOULONS
BOLTSIZE
TAILLE DE TROU
ÉPAISSEUR
Tableau D 4 » de 1/2/114 3 1/4"/83 4 1/2 » 9/16"/14 3/8"/10
Tableau E 4 » de 1/2/114 3 1/4"/83 4 1/2 » 9/16"/14 3/8"/10
Tableau F 4 3/4"/121 3 7/16"/87 4 5/8" 9/16"/14 3/8"/10
Tableau H 4 3/4"/121 3 7/16"/87 4 5/8" 11/16"/17 9/16"/14
Tableau J 4 3/4"/121 3 7/16"/87 4 5/8" 11/16"/17 3/4"/19
Tableau K 5"/127 3 3/4"/95 4 5/8" 11/16"/17 7/8"/22
TROU NOMINAL
32
DIAMÈTRE DE BRIDE
PCD
BOULONS
BOLTSIZE
TAILLE DE TROU
ÉPAISSEUR
Tableau D 4 3/4"/121 3 7/16"/87 4 1/2 » 9/16"/14  » de 1/2/13
Tableau E 4 3/4"/121 3 7/16"/87 4 1/2 » 9/16"/14  » de 1/2/13
Tableau F 5 1/4"/133 3 7/8"/98 4 5/8" 11/16"/17  » de 1/2/13
Tableau H 5 1/4"/133 3 7/8"/98 4 5/8" 11/16"/17 11/16"/17
Tableau J 5 1/4"/133 3 7/8"/98 4 5/8" 11/16"/17 3/4"/19
Tableau K 5 1/4"/133 3 7/8"/98 4 5/8" 11/16"/17 7/8"/22
TROU NOMINAL
40
DIAMÈTRE DE BRIDE
PCD
BOULONS
BOLTSIZE
TAILLE DE TROU
ÉPAISSEUR
Tableau D 5 1/4"/133 3 7/8"/98 4 1/2 » 9/16"/14  » de 1/2/13
Tableau E 5 1/4"/133 3 7/8"/98 4 1/2 » 9/16"/14  » de 1/2/13
Tableau F 5 » de 1/2/140 4 1/8"/105 4 5/8" 11/16"/17  » de 1/2/13
Tableau H 5 » de 1/2/140 4 1/8"/105 4 5/8" 11/16"/17 11/16"/17
Tableau J 5 » de 1/2/140 4 1/8"/105 4 5/8" 11/16"/17 7/8"/22
Tableau K 6"/152 4 » de 1/2/114 4 3/4" 7/8"/22 1"/25
TROU NOMINAL
50
DIAMÈTRE DE BRIDE
PCD
BOULONS
BOLTSIZE
TAILLE DE TROU
ÉPAISSEUR
Tableau D 6"/152 4 » de 1/2/114 4 5/8" 11/16"/17 9/16"/14
Tableau E 6"/152 4 » de 1/2/114 4 5/8" 11/16"/17 9/16"/14
Tableau F 6 » de 1/2/165 5"/127 4 5/8" 11/16"/17 5/8"/16
Tableau H 6 » de 1/2/165 5"/127 4 5/8" 11/16"/17 3/4"/19
Tableau J 6 » de 1/2/165 5"/127 4 3/4" 7/8"/22 1"/25
Tableau K 6 » de 1/2/165 5"/127 8 5/8" 11/16"/17 1"/25
TROU NOMINAL
65
DIAMÈTRE DE BRIDE
PCD
BOULONS
BOLTSIZE
TAILLE DE TROU
ÉPAISSEUR
Tableau D 6 » de 1/2/165 5"/127 4 5/8" 11/16"/17 9/16"/14
Tableau E 6 » de 1/2/165 5"/127 4 5/8" 11/16"/17 9/16"/14
Tableau F 7 1/4"/184 5 3/4"/146 8 5/8" 11/16"/17 5/8"/16
Tableau H 7 1/4"/184 5 3/4"/146 8 5/8" 11/16"/17 3/4"/19
Tableau J 7 1/4"/184 5 3/4"/146 8 3/4" 7/8"/22 1"/25
Tableau K 7 1/4"/184 5 3/4"/146 8 3/4" 7/8"/22 1 1/8"/29
TROU NOMINAL
80
DIAMÈTRE DE BRIDE
PCD
BOULONS
BOLTSIZE
TAILLE DE TROU
ÉPAISSEUR
Tableau D 8 » de 1/2/216 7"/178 4 5/8" 11/16"/17 11/16"/17
Tableau E 8 » de 1/2/216 7"/178 8 5/8" 11/16"/17 11/16"/17
Tableau F 9"/229 7 » de 1/2/191 8 5/8" 11/16"/17 3/4"/19
Tableau H 9"/229 7 » de 1/2/191 8 5/8" 11/16"/17 1"/25
Tableau J 9"/229 7 » de 1/2/191 8 3/4" 7/8"/22 1 3/8"/35
Tableau K 9 » de 1/2/241 7 3/4"/197 8 7/8" 1"/25 1 3/8"/35
TROU NOMINAL
100
DIAMÈTRE DE BRIDE
PCD
BOULONS
BOLTSIZE
TAILLE DE TROU
ÉPAISSEUR
Tableau D 8 » de 1/2/216 7"/178 4 5/8" 11/16"/17 11/16"/17
Tableau E 8 » de 1/2/216 7"/178 8 5/8" 11/16"/17 11/16"/17
Tableau F 9"/229 7 » de 1/2/191 8 5/8" 11/16"/17 3/4"/19
Tableau H 9"/229 7 » de 1/2/191 8 5/8" 11/16"/17 1"/25
Tableau J 9"/229 7 » de 1/2/191 8 3/4" 7/8"/22 1 3/8"/35
Tableau K 9 » de 1/2/241 7 3/4"/197 8 7/8" 1"/25 1 3/8"/35

 

FAQ

 

1. qui sommes-nous ?
Nous sommes basés dans Hebei, Chine, commençons à partir de 2001, nous vendons à l'Asie du sud (7,69%), Europe du Sud (7,69%), Europe du Nord (7,69%), Amérique Centrale (7,69%), Europe occidentale (7,69%), Asie orientale (7,69%), le mi est (7,69%), Océanie (7,69%), Afrique (7,69%), Asie du Sud-Est (7,69%), Europe de l'Est (7,69%), Amérique du Sud (7,69%), Amérique du Nord (7,69%). Il y a les environ 101-200 personnes totales dans notre bureau.

2. comment pouvons-nous garantir la qualité ?
Toujours un échantillon de préproduction avant production en série ;
Inspection toujours finale avant expédition ;

3.what peut vous acheter de nous ?
bride, coude, garnitures de tuyau

4. pourquoi devriez-vous acheter de nous pas d'autres fournisseurs ?
nulle

5. quels services pouvons-nous fournir ?
Conditions de livraison admises : GOUSSET, CFR, CAF, EXW, FLB, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, la livraison express, DAF ;
Devise admise de paiement : USD, EUR, JPY, HKD, GBP, CNY ;
Type admis de paiement : T/T, L/C, D/P D/A, argent liquide ;
Langue parlée : L'anglais, Chinois, russes

 

 

Coordonnées
Hebei Xinfeng High-pressure Flange and Pipe Fitting Co., Ltd.

Personne à contacter: Miss. Mandy Liu

Téléphone: 0086 18903173335

Télécopieur: 86-0317-6853077-6723871

Envoyez votre demande directement à nous (0 / 3000)

Autres Produits