Détails sur le produit:
|
Taille: | DN10-DN2000 | Pression: | PN6.PN10.PN16.PN25.PN40 |
---|---|---|---|
Matériel: | ST37.2/Q235/S235JR/CT20/16MN | Type: | PLAQUEZ, AVEUGLEZ, WN, AINSI, THR |
conditions de livraison: | FOB/CIF/CFR | Méthode de paiement: | T/T, L/C, LE PAIEMENT 70% DE D/P 30% ADVATANGE VOIENT LA COPIE DE B/L |
Port du chargement: | XINGANG, QINGDAO, CHANGHAÏ OU SELON VOTRE CONDITION | Revêtement: | SE ROUILLENT L'HUILE DE PREUVE, PEINTURE JAUNE |
Mettre en évidence: | BRIDE D'HUILE DE PREUVE DE LA ROUILLE PN6,LA PREUVE DE ROUILLE HUILENT LA BRIDE D'EN10921 DIN,LA PREUVE DE ROUILLE HUILENT LA BRIDE D'EN1092-1 DIN |
LA PREUVE DE ROUILLE D'ACIER AU CARBONE HUILENT LA BRIDE DE TUYAU D'EN1092-1& DIN PN6-PN40 DN10-DN2000
NORME : EN1092-1& DIN
TAILLE : DN10-DN2000
PRESSION : PN16, PN10, PN6, PN25, PN40, PN63
TYPE : PLAT, NOUS POUVONS ÉGALEMENT FOURNIR L'AUTRE COU DE SOUDURE, SLIP DESSUS, BRIDE AVEUGLE ET FILETÉE
MATERAIL : 16MN, 20#.Q235.S235JR, ST37.2
REVÊTEMENT : HUILE ANTIROUILLE, PEINTURE JAUNE
ORDRE MINIMUM : 5TONS
PAQUET : PAQUET DE CAS DE PLYWOODEN, PAQUET EN BOIS DE PALETTE
PAIEMENT : L/C, T/T
DÉLAI DE LIVRAISON : 15DAYS APRÈS LE PAIEMENT ET VOTRE REQUIRMENTS
Nous sommes un principal fabricant en brides et des pipefittings en Chine et nos produits ont été exportés vers des clients partout dans le monde, comme la Corée, la Russie, les coutries et les régions Moyen-Orient, Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud et Europe occidentale.
les brides et la collection de pipefittings en norme et matériel emost de Th.
Nous pensons la qualité est l'âme d'une entreprise, ainsi nous mettons la qualité comme premier consideration.and maintenant si votre quantité peut atteindre 1-2 conteneurs de 20 pieds que nous pouvons essayer notre meilleur pour te donner nos quelques remises, espérons que nous pouvons obtenir une occasion au cooeprate avec vous et votre société estimée.
les informations supplémentaires te seront expédiées pour encourager la coopération.
votre réponse est fortement appréciée.
Cordialement
尺寸 | BL/PL | DIN/EN1092-1 AINSI | NORME ANSI B16.5 AINSI | DIN/EN1092-1 WN | NORME ANSI B16.5 WN | LP | PE | |
1/2 » | 15 | 1260 | 2040 | 1980 | 2110 | 2040 | 1290 | 1340 |
3/4" | 20 | 1260 | 2040 | 1980 | 2110 | 2040 | 1290 | 1340 |
1" | 25 | 1260 | 1840 | 1780 | 1910 | 1840 | 1290 | 1340 |
1-1/4 » | 32 | 1260 | 1580 | 1520 | 1650 | 1580 | 1290 | 1340 |
1-1/2 » | 40 | 1260 | 1580 | 1520 | 1650 | 1580 | 1290 | 1340 |
2" | 50 | 1260 | 1490 | 1430 | 1560 | 1490 | 1290 | 1340 |
2-1/2 » | 65 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
3" | 80 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
4" | 100 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
5" | 125 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
6" | 150 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
8" | 200 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
10" | 250 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
12" | 300 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
14" | 350 | 1250 | 1410 | 1320 | 1490 | 1410 | 1280 | 1330 |
16" | 400 | 1250 | 1410 | 1320 | 1490 | 1410 | 1280 | 1330 |
18" | 450 | 1250 | 1410 | 1320 | 1490 | 1410 | 1280 | 1330 |
20" | 500 | 1250 | 1410 | 1320 | 1490 | 1410 | 1280 | 1330 |
24" | 600 | 1310 | 1410 | 1320 | 1490 | 1410 | 1340 | 1390 |
26" | 650 | 1310 | 1510 | 1420 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
28" | 700 | 1310 | 1510 | 1420 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
30" | 750 | 1310 | 1510 | 1420 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
32" | 800 | 1310 | 1510 | 1420 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
36" | 900 | 1310 | 1580 | 1490 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
40" | 1000 | 1310 | 1580 | 1490 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
48" | 1200 | 1310 | 1810 | 1720 | 1810 | 1650 | 1340 | 1390 |
56" | 1400 | 1390 | 1810 | 1720 | 1910 | 1750 | 1420 | 1470 |
64" | 1600 | 1390 | 1810 | 1720 | 2110 | 1950 | 1420 | 1470 |
72" | 1800 | 1660 | 2290 | 2200 | 2270 | 2110 | 1690 | 1740 |
80" | 2000 | 1660 | 2290 | 2200 | 2270 | 2310 | 1690 | 1740 |
Personne à contacter: Miss. Mandy Liu
Téléphone: 0086 18903173335
Télécopieur: 86-0317-6853077-6723871